# GPSR 欧盟负责人服务商比较：价格、范围与包含内容

> GPSR 欧盟负责人的价格，只有在其背后的服务范围可比时才具有可比性。下表按十项标准并列呈现六个已公布的套餐——价格、计费单位、文件审查、标签审查、Safety Gate 监测、对市场监管机关的首次响应、召回收费、合同与终止、服务商可核验性以及数据可携带性——每一项数据均为该服务商自己公布的说明，读取日期为 2026 年 9 月 18 日。若某服务商的页面在该日未就某一项作出说明，单元格中如实写明，而不作估算。

服务商页面读取日期：2026 年 9 月 18 日

## 十项标准，六个已公布套餐

按十项标准比较 GPSR 欧盟负责人服务商。同行单元格引自各服务商自己公布的页面，读取日期为 2026 年 9 月 18 日；Grüner Baum GmbH 的单元格复述本站公布的套餐。货币按公布原样显示，不作换算。

| 服务商与套餐 | 公布原样的价格 | 计费单位 | 文件审查 | 标签审查 | Safety Gate 监测 | 对市场监管机关的首次响应 | 召回收费 | 合同与终止 | 服务商可核验性 | 数据可携带性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grüner Baum GmbH — Starter | 每年 249 欧元。 | 按年计费；1 至 3 个已接受的低风险产品系列，每个已接受系列内 SKU 数量不限。 | 包含：产品与制造商审查、风险审查、技术文档核验以及文件缺口检查。 | 包含：首次标签与商品信息审查。 | 每周 Safety Gate 监测。 | 包含对市场监管机关问询的首次响应；后续机关事务按每小时 125 欧元计费。 | 扩展产品召回管理自每个项目 750 欧元起；不含第三方费用。 | 年度合同；升级至更大套餐按比例计费。 | Grüner Baum GmbH，商业登记 HRB 52165（美因茨地方法院），增值税识别号 DE456943766，已在法律信息页公布。 | 档案导出承诺：筹备中。 |
| EAS Project | “€199 / year”（1 个产品类型）· “€349 / year”（2 个）· “€690 / year”（6 个）· “€1790 / year”（16 个）；追加类型视套餐为 “€149 per additional type”、“€129” 或 “€119”；扩展支持 “€199/month”。 | 按年计费；按产品类型。 | “Product type review as part of onboarding”、“Documentation workflow”。技术文档的内容审查未说明。 | “Practical labelling guidance for EU sales”——指引；标签审查未说明。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 按年。其他合同与终止条款在服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 |
| EaseCert | 每个产品类别 400 至 600 欧元，一次性收费。 | 按产品类别；未说明订阅制。 | “Technical File Preparation – Complete set of records required under GPSR Article 9”。 | “Labeling & Warnings Review”。 | “Post-Market Monitoring – Updates and product change reviews”。Safety Gate 监测频率未说明。 | “Market Surveillance Response – Direct communication with EU authorities on your behalf”。日常事务与事件事务的划分未说明。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | “…for the lifetime of your product in the EU market”。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 |
| eugpsr.eu | “€199/year”（1 个产品）· “€299/year”（最多 2 个产品）· “€549/year”（最多 5 个产品）。 | 按年计费；按产品数量。 | “We verify your documentation and, if compliant, register…” | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 机关沟通被列为基础服务的一部分；法律咨询标注为 “From €150/hour”。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | “Fees are non-refundable from the moment of payment.” 合同期限未说明。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 |
| Euverify | Starter 490 英镑（最多 5 个系列）· Growth 790 英镑（最多 20 个）· Scale 1,490 英镑（最多 50 个，欧盟与英国）· Pro 2,390 英镑（最多 100 个）。高风险产品每件每年另加 50 或 100 英镑，化妆品 100 英镑，Medical I 900 英镑，Medical IIa 1,400 英镑。 | 按年计费；按产品系列（“same materials, same intended use, same test reports”）。 | 提供文件生成工具（file builder）；任何审查的范围未说明。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 14 天免费试用；说明可按月取消，访问权限延续至年度期末。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 |
| Westwood Sourcing | “We act as EU Authorised Representative from 150 EUR per year, covering unlimited SKUs.” | 按年计费；SKU 数量不限。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 | 服务商页面未说明（2026 年 9 月 18 日读取）。 |

## 如何比较两个欧盟负责人报价

两笔年费只有在覆盖相同数量条目的相同工作时，才回答同一个问题。四个要点决定比较是否有意义。

### 计费单位

价格可以按 SKU、按产品、按产品类型、按产品类别或按产品系列设定。系列把材料、预期用途与测试报告相同的条目归为一组，因此一个系列可能包含许多 SKU；而产品类型或类别的划分可宽可窄。先看单位，再看数字。

### 一次性与按年

一次性费用购买的是一次交付的明确成果。年费在该期间内维持授权、联系地址与持续监测。二者不可互换：只要产品仍在欧盟市场上，第 16 条的角色就必须存在。

### SKU 数量不限的含义

SKU 数量不限描述的是计价单位内包含多少货号，而不是审查多少种不同产品。请查看服务商自述在该单位内审查什么——文件、标签、商品信息——以及哪些内容只归档而不审查。

### 排除项与更高风险产品

玩具、化妆品、电气产品、个人防护装备与医疗器械通常单独计价或被排除在外，因为在 GPSR 之外或之上还适用其他欧盟法规。未列明排除项的标价，无法与列明排除项的价格相比较。

货币按各服务商公布的原样显示，不作换算；因此欧元金额与英镑金额不能仅凭数字直接比较。

## 来源

上表中每一项同行数据均引自该服务商自己公布的页面，读取日期为 2026 年 9 月 18 日。公布的价格与范围会变化；在据以决策前，请在所链接的页面上核实每一项数据。

- [EAS Project — GPSR](https://easproject.com/gpsr/): 2026 年 9 月 18 日读取
- [EaseCert — GPSR compliance](https://easecert.com/collections/gpsr-compliance-ensuring-product-safety-market-access): 2026 年 9 月 18 日读取
- [eugpsr.eu — pricing](https://eugpsr.eu/pricing/): 2026 年 9 月 18 日读取
- [Euverify — pricing](https://euverify.com/pricing): 2026 年 9 月 18 日读取
- [Westwood Sourcing — 首页](https://westwoodsourcing.com/): 2026 年 9 月 18 日读取
- [Westwood Sourcing — EU Authorised Representative 条目](https://westwoodsourcing.com/shop/category/5): 2026 年 9 月 18 日读取

### 我们自己的数据

Grüner Baum GmbH 的该行复述本站公布的套餐。

- [EU GPSR 价格页](https://eugpsr.de/zh/pricing)
- [机器可读价目表（/api/pricing.json）](https://eugpsr.de/api/pricing.json)

## 关于本比较的说明

- 货币按公布原样显示（£、€），不作换算。
- Grüner Baum GmbH 与本页所列任何服务商均无关联。
- 公司名称与商标归各自所有者所有。
- “未说明”仅表示该服务商的页面在读取当日未就该项作出说明，并非对该服务商服务或其合规状况的评价。

## Canonical page

[GPSR 欧盟负责人服务商比较：价格、范围与包含内容](https://eugpsr.de/zh/comparison)

## Primary sources

- [Regulation (EU) 2023/988 — EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj)
- [European Commission business guidance C/2025/6233](https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/6233/oj)
