# GPSR Sorumlu Kişi sağlayıcıları karşılaştırması: fiyat, kapsam ve dahil olanlar

> GPSR kapsamındaki AB Sorumlu Kişi fiyatları, ancak arkalarındaki kapsam karşılaştırılabilir olduğunda karşılaştırılabilir. Aşağıdaki tablo yayınlanmış altı paketi on ölçüte göre yan yana koyar — fiyat, faturalama birimi, belge incelemesi, etiket incelemesi, Safety Gate izlemesi, piyasa gözetim makamına ilk yanıt, geri çağırma fiyatlandırması, sözleşme ve fesih, sağlayıcının doğrulanabilirliği ve veri taşınabilirliği — ve her rakam, ilgili sağlayıcının 18 Eylül 2026 tarihinde okunan kendi yayınlanmış ifadesidir. Bir sağlayıcının sayfası o tarihte bir konuyu belirtmemişse, hücrede tahmin yerine bu durum yazılıdır.

Sağlayıcı sayfaları 18 Eylül 2026 tarihinde okundu

## On ölçüt, yayınlanmış altı paket

GPSR kapsamındaki AB Sorumlu Kişi sağlayıcılarının on ölçüte göre karşılaştırması. Rakip hücreleri, her sağlayıcının 18 Eylül 2026 tarihinde okunan kendi yayınlanmış sayfasından alıntıdır; Grüner Baum GmbH hücreleri bu sitede yayınlanan paketleri yineler. Para birimleri yayınlandığı gibi gösterilir, dönüştürülmez.

| Sağlayıcı ve paket | Yayınlandığı hâliyle fiyat | Faturalama birimi | Belge incelemesi | Etiket incelemesi | Safety Gate izlemesi | Piyasa gözetim makamına ilk yanıt | Geri çağırma fiyatlandırması | Sözleşme ve fesih | Sağlayıcının doğrulanabilirliği | Veri taşınabilirliği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grüner Baum GmbH — Starter | Yılda 249 €. | Yıllık; kabul edilen 1–3 düşük riskli ürün ailesi, kabul edilen her ailenin içinde sınırsız SKU. | Dahil: ürün ve üretici incelemesi, risk incelemesi, teknik dokümantasyon doğrulaması ve belge eksiklik kontrolü. | Dahil: ilk etiket ve ilan incelemesi. | Haftalık Safety Gate izlemesi. | Piyasa gözetim makamının talebine ilk yanıt dahildir; sonraki makam çalışması saati 125 € üzerinden faturalanır. | Genişletilmiş geri çağırma yönetimi proje başına 750 €'dan başlar; üçüncü taraf masrafları hariç. | Yıllık sözleşme; daha büyük pakete pro-rata yükseltme. | Grüner Baum GmbH, ticaret sicili HRB 52165 (Mainz Asliye Mahkemesi), KDV kimlik no. DE456943766, künyede yayınlanmıştır. | Dosya dışa aktarma taahhüdü: hazırlık aşamasında. |
| EAS Project | “€199 / year” (1 ürün tipi) · “€349 / year” (2) · “€690 / year” (6) · “€1790 / year” (16); ek tipler pakete göre “€149 per additional type”, “€129” veya “€119”; genişletilmiş destek “€199/month”. | Yıllık; ürün tipi başına. | “Product type review as part of onboarding”, “Documentation workflow”. Teknik dokümantasyonun içerik incelemesi belirtilmemiş. | “Practical labelling guidance for EU sales” — rehberlik; etiket incelemesi belirtilmemiş. | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Yıllık. Diğer sözleşme ve fesih koşulları sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). |
| EaseCert | Ürün kategorisi başına 400–600 €, tek seferlik. | Ürün kategorisi başına; abonelik belirtilmemiş. | “Technical File Preparation – Complete set of records required under GPSR Article 9”. | “Labeling & Warnings Review”. | “Post-Market Monitoring – Updates and product change reviews”. Safety Gate izleme sıklığı belirtilmemiş. | “Market Surveillance Response – Direct communication with EU authorities on your behalf”. Rutin çalışma ile olay çalışması arasındaki ayrım belirtilmemiş. | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | “…for the lifetime of your product in the EU market”. | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). |
| eugpsr.eu | “€199/year” (1 ürün) · “€299/year” (2 ürüne kadar) · “€549/year” (5 ürüne kadar). | Yıllık; ürün sayısına göre. | “We verify your documentation and, if compliant, register…” | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Makamla iletişim temel hizmetin parçası olarak belirtilmiş; hukuk danışmanlığı “From €150/hour” olarak listelenmiş. | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | “Fees are non-refundable from the moment of payment.” Sözleşme süresi belirtilmemiş. | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). |
| Euverify | Starter 490 £ (5 aileye kadar) · Growth 790 £ (20'ye kadar) · Scale 1.490 £ (50'ye kadar, AB ve Birleşik Krallık) · Pro 2.390 £ (100'e kadar). Yüksek riskli ürünler için ürün başına yılda 50 £ veya 100 £, kozmetik 100 £, Medical I 900 £, Medical IIa 1.400 £ eklenir. | Yıllık; ürün ailesi başına (“same materials, same intended use, same test reports”). | Dosya oluşturucu (file builder) sunuluyor; herhangi bir incelemenin kapsamı belirtilmemiş. | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | 14 gün ücretsiz deneme; fesih aylık olarak mümkün belirtilmiş, erişim yıllık dönemin sonuna kadar sürüyor. | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). |
| Westwood Sourcing | “We act as EU Authorised Representative from 150 EUR per year, covering unlimited SKUs.” | Yıllık; sınırsız SKU. | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). | Sağlayıcının sayfasında belirtilmemiş (18 Eylül 2026'da okundu). |

## İki Sorumlu Kişi fiyatı nasıl karşılaştırılır

İki yıllık ücret, ancak aynı sayıda kalem için aynı işi kapsadığında aynı soruyu yanıtlar. Karşılaştırmanın anlamlı olup olmadığını dört şey belirler.

### Faturalama birimi

Fiyat SKU başına, ürün başına, ürün tipi başına, ürün kategorisi başına veya ürün ailesi başına belirlenebilir. Aile; malzemeleri, kullanım amacı ve test raporları ortak olan kalemleri bir araya getirir, bu yüzden tek bir aile çok sayıda SKU içerebilir; ürün tipi veya kategori ise daha dar ya da daha geniş çizilebilir. Rakamdan önce birimi okuyun.

### Tek seferlik mi, yıllık mı

Tek seferlik ücret, tanımlı bir çıktıyı bir kez satın alır. Yıllık ücret; yetkiyi, iletişim adresini ve süregelen izlemeyi dönem boyunca ayakta tutar. İkisi birbirinin yerine geçmez: Madde 16 rolünün, ürün AB pazarında bulunduğu sürece var olması gerekir.

### Sınırsız SKU ne demek

Sınırsız SKU, fiyatlanan birimin içinde kaç ürün kodu bulunduğunu anlatır; kaç farklı ürünün inceleneceğini değil. Sağlayıcının o birim içinde neyi incelediğini söylediğine — belgeler, etiketler, ilanlar — ve neyi incelemeden arşivlediğine bakın.

### İstisnalar ve yüksek riskli ürünler

Oyuncak, kozmetik, elektrikli ürünler, kişisel koruyucu donanım ve tıbbi cihazlar çoğu zaman ayrı fiyatlanır veya kapsam dışı bırakılır; çünkü GPSR'nin yanında ya da yerine başka AB mevzuatı uygulanır. İstisnalarını adlandırmayan bir başlık fiyatı, adlandıran bir fiyatla karşılaştırılamaz.

Para birimleri her sağlayıcının yayınladığı gibi gösterilir ve dönüştürülmez; bu nedenle bir euro tutarı ile bir sterlin tutarı yalnız rakama bakılarak karşılaştırılamaz.

## Kaynaklar

Yukarıdaki her rakip verisi, ilgili sağlayıcının 18 Eylül 2026 tarihinde okunan kendi yayınlanmış sayfasından alıntıdır. Yayınlanmış fiyatlar ve kapsamlar değişir; dayanmadan önce her veriyi bağlantılı sayfada doğrulayın.

- [EAS Project — GPSR](https://easproject.com/gpsr/): 18 Eylül 2026'da okundu
- [EaseCert — GPSR compliance](https://easecert.com/collections/gpsr-compliance-ensuring-product-safety-market-access): 18 Eylül 2026'da okundu
- [eugpsr.eu — pricing](https://eugpsr.eu/pricing/): 18 Eylül 2026'da okundu
- [Euverify — pricing](https://euverify.com/pricing): 18 Eylül 2026'da okundu
- [Westwood Sourcing — ana sayfa](https://westwoodsourcing.com/): 18 Eylül 2026'da okundu
- [Westwood Sourcing — EU Authorised Representative listesi](https://westwoodsourcing.com/shop/category/5): 18 Eylül 2026'da okundu

### Kendi verilerimiz

Grüner Baum GmbH'ye ait satır, bu sitede yayınlanan paketi yineler.

- [EU GPSR fiyatlandırma sayfası](https://eugpsr.de/tr/fiyatlandirma)
- [Makine okunur fiyat listesi (/api/pricing.json)](https://eugpsr.de/api/pricing.json)

## Bu karşılaştırmaya ilişkin notlar

- Para birimleri yayınlandığı gibi (£, €) gösterilir ve dönüştürülmez.
- Grüner Baum GmbH, bu sayfada adı geçen sağlayıcıların hiçbiriyle bağlantılı değildir.
- Şirket adları ve markalar ilgili sahiplerine aittir.
- “Belirtilmemiş”, yalnızca sağlayıcının sayfasının okunduğu tarihte o konuyu belirtmediği anlamına gelir. Bu, o sağlayıcının hizmetine veya mevzuata uygunluğuna ilişkin bir beyan değildir.

## Canonical page

[GPSR Sorumlu Kişi sağlayıcıları karşılaştırması: fiyat, kapsam ve dahil olanlar](https://eugpsr.de/tr/karsilastirma)

## Primary sources

- [Regulation (EU) 2023/988 — EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj)
- [European Commission business guidance C/2025/6233](https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/6233/oj)
